JE FORME â Document de prĂ©paration au dĂ©pĂŽt BPF · Ă remplir par Lorenza, Ă valider par Jessica
Vérifier que ces informations sont à jour et correspondent aux documents officiels
Compter uniquement les personnes ayant suivi au moins 1 heure de formation sur l'année 2025
| Formation | Nb stagiaires total | Dont femmes | Dont hommes | Dont -26 ans | Dont demandeurs d'emploi | Dont salariés | Dont apprentis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAP AEPE | |||||||
| CAP Coiffure | |||||||
| Autres formations | |||||||
| TOTAL |
Total des heures réellement effectuées sur l'année 2025
| Formation | Heures de formation (total) | Dont présentiel | Dont distanciel | Dont en entreprise (alternance) |
|---|---|---|---|---|
| CAP AEPE | ||||
| CAP Coiffure | ||||
| Autres formations | ||||
| TOTAL |
Pour chaque apprenant, identifier la source de financement de sa formation
| Source de financement | Nb stagiaires concernĂ©s | Montant encaissĂ© (âŹ) | Montant en attente (âŹ) | OPCO ou organisme concernĂ© |
|---|---|---|---|---|
| CPF (Mon Compte Formation) | ||||
| OPCO (financement employeur) | ||||
| PĂŽle emploi / France Travail | ||||
| Financement personnel (payant) | N/A | |||
| Région / Collectivité | ||||
| Autres | ||||
| TOTAL | â |
Liste des formateurs ayant dispensé des heures sur l'année 2025
| Nom Prénom | Statut (salarié / indépendant) | Formation(s) animée(s) | Nb heures animées | DiplÎme / Qualification |
|---|---|---|---|---|
Notes de Lorenza pour Jessica â tout point incertain doit ĂȘtre signalĂ© ici